单位:mm | ||||||||||||
公称直径 d |
螺距 P |
dk | K | S | t5.2 min |
|||||||
max | min | max | min | max | min | |||||||
M3 | 0.5 | 5.7 | 5.4 | 1.65 | 1.40 | 2.045 | 2.020 | 1.04 | ||||
M4 | 0.7 | 18 | 7.6 | 2.20 | 1.95 | 2.56 | 2.52 | 1.3 | ||||
M5 | 0.8 | 20 | 9.50 | 2.75 | 2.50 | 3.071 | 3.020 | 1.56 | ||||
M6 | 1 | 20 | 10.50 | 3.3 | 3.0 | 4.084 | 4.020 | 2.08 | ||||
M8 | 1.25 | 25 | 14.00 | 4.4 | 4.1 | 5.084 | 5.020 | 2.6 | ||||
M10 | 1.5 | 25 | 17.50 | 5.5 | 5.2 | 6.095 | 6.020 | 3.12 | ||||
M12 | 1.75 | 25 | 21.00 | 6.60 | 6.24 | 8.115 | 8.025 | 4.16 | ||||
M16 | 2 | 25 | 28.00 | 8.80 | 8.44 | 10.115 | 10.025 | 5.2 |
上一篇:返回列表 |
下一篇:10.9级公制合金钢半圆头内六角螺丝 圆头/盘头内六角螺丝M2*3 |