单位:mm 多大弹垫配多大螺栓 以下尺寸仅供参考 特别在意者甚拍 | ||||||||
规格 | d | h | H | 每1000件 质量约等kg |
||||
min | max | 公称 | min | max | min | max | ||
2 | 2.1 | 2.35 | 0.5 | 0.42 | 0.58 | 1 | 1.25 | 0.02 |
2.5 | 2.6 | 2.85 | 0.65 | 0.57 | 0.73 | 1.3 | 1.63 | 0.03 |
3 | 3.1 | 3.4 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 2 | 0.06 |
4 | 4.1 | 4.4 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 3.25 |
5 | 5.1 | 5.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 3.25 | 0.26 |
6 | 6.1 | 6.68 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | 4 | 0.47 |
8 | 8.1 | 8.68 | 2.1 | 2 | 2.2 | 4.2 | 5.25 | 1.07 |
10 | 10.2 | 10.9 | 2.6 | 2.45 | 2.75 | 5.2 | 6.5 | 2.05 |
12 | 12.2 | 12.9 | 3.1 | 2.95 | 3.25 | 6.2 | 7.75 | 3.49 |
14 | 14.2 | 14.9 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 7.2 | 9 | 5.47 |
16 | 16.2 | 16.9 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 8.2 | 10.25 | 8.09 |
18 | 18.2 | 19.04 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 9 | 11.25 | 10.91 |
20 | 20.2 | 21.04 | 5 | 4.8 | 5.2 | 10 | 12.5 | 14.95 |
22 | 22.5 | 23.04 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 11 | 13.75 | 20.11 |
24 | 24.5 | 25.5 | 6 | 5.8 | 6.2 | 12 | 15 | 26.06 |
27 | 27.5 | 28.5 | 6.8 | 6.5 | 7.1 | 13.6 | 17 | 37.64 |
30 | 30.5 | 31.5 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 15 | 18.75 | 50.73 |
化学成分,%,max | ||||||||||
组别 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | 特性 |
304-A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 8-19 | 4 |
加工硬化率适中,适于一般的冷间加工以及伸抽,冷加工性能较好,普遍用于外六角螺钉、螺母以及垫圈产品 |
|
316-A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10-15 | 1 |
加钼,耐腐蚀能力较304强,特别适用于海水及化学介质,更加的耐腐蚀性及耐孔蚀性。 |
注: 1)如镍含量低于8%,则锰的最小含量必须为5% |
||||||||||
机械性能 | |||||||||||
类别 | 组别 | 性能等级 | 螺丝直径 | 抗拉强度mpa/mm2 | 规定非比列伸长应为mpa/mm2 | 断后伸长量mpa/mm2 | |||||
奥氏体 | A2,A4 | 50 |
≤ 39 |
500 | 210 | 0.6d | |||||
70 |
≤ 24 |
700 | 450 | 0.4d | |||||||
80 |
≤ 24 |
800 | 600 | 0.3d |
上一篇:GB93弹垫 弹簧垫圈 不锈钢弹垫 碳钢弹簧垫片 华司垫片M5 |
下一篇:返回列表 |