单位:mm | |||||||||||||
螺纹规格d | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||||
b min | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | ||||||||
dk | 4.6 | 5 | 6.7 | 8 | 10 | ||||||||
dc | 5.5 | 7 | 9 | 10 | 12 | ||||||||
h | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | ||||||||
H | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.75 | 3.25 | ||||||||
其余尺寸参照GB818-1985标准 |
上一篇:圆头十字盘头组合螺/十字盘头弹平垫组合螺丝M3*12 |
下一篇:圆头十字盘头组合螺/十字盘头弹平垫组合螺丝M5*12 |
相关搜索: