单位:mm | ||||||
公称直径 D |
螺距P | h | m min |
s | ||
max | min | max | min | |||
M2 | 0.4 | 3 | 2.86 | 2.0 | 4 | 3.82 |
M2.5 | 0.45 | 3.8 | 3.6 | 2.3 | 5 | 4.78 |
M3 | 0.5 | 4 | 3.7 | 2.4 | 5.5 | 5.32 |
M4 | 0.7 | 5 | 4.7 | 2.9 | 7 | 6.78 |
M5 | 0.8 | 5 | 4.7 | 3.2 | 8 | 7.68 |
M6 | 1 | 6 | 5.7 | 4 | 10 | 9.78 |
M7 | 1 | 7.5 | 7.14 | 4.7 | 11 | 10.73 |
M8 | 1/1.25 | 8 | 7.64 | 5.5 | 13 | 12.73 |
M10 | 1/1.25/1.5 | 10 | 9.64 | 6.5 | 17 | 16.73 |
M12 | 1.25/1.5/1.7 | 12 | 11.57 | 8 | 19 | 18.67 |
M14 | 1.5/2 | 14 | 13.3 | 9.5 | 22 | 21.67 |
M16 | 1.5/2 | 16 | 15.3 | 10.5 | 24 | 23.67 |
M18 | 1.5/2/2.5 | 18.5 | 17.66 | 13 | 27 | 26.16 |
M20 | 1.5/2/2.5 | 20 | 18.7 | 14 | 30 | 29.16 |
M22 | 1.5/2/2.5 | 22 | 20.7 | 15 | 32 | 31 |
M24 | 2/3 | 24 | 22.7 | 15 | 36 | 35 |
M27 | 2/3 | 27 | 25.7 | 14 | 41 | 40 |
M30 | 2/3.5 | 30 | 28.7 | 19 | 46 | 45 |
化学成分,%,max | ||||||||||
组别 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | 特性 |
304-A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 8-19 | 4 |
加工硬化率适中,适于一般的冷间加工以及伸抽,冷加工性能较好,普遍用于外六角螺钉、螺母以及垫圈产品 |
|
316-A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10-15 | 1 |
加钼,耐腐蚀能力较304强,特别适用于海水及化学介质,更加的耐腐蚀性及耐孔蚀性。 |
注: 1)如镍含量低于8%,则锰的最小含量必须为5% |
||||||||||
机械性能 | |||||||||||
类别 | 组别 | 性能等级 | 螺丝直径 | 抗拉强度mpa/mm2 | 规定非比列伸长应为mpa/mm2 | 断后伸长量mpa/mm2 | |||||
奥氏体 | A2,A4 | 50 |
≤ 39 |
500 | 210 | 0.6d | |||||
70 |
≤ 24 |
700 | 450 | 0.4d | |||||||
80 |
≤ 24 |
800 | 600 | 0.3d |
上一篇:返回列表 |
下一篇:304六角带垫法兰尼龙防松螺母/镀锌防滑锁紧螺帽M2 |