单位:mm | |||||||||||||||
规格 | 中心 距离 |
总高 | 牙长 | 规格 | 中心 距离 |
总高 | 牙长 | 规格 | 总高 | 牙长 | 总高 | 规格 | 中心 距离 |
总高 | 牙长 |
6×14 | 22 | 32 | 15 | 8×22 | 32 | 49 | 25 | 10×25 | 37 | 56 | 28 | 12×42 | 56 | 78 | 35 |
6×16 | 24 | 34 | 15 | 8×25 | 35 | 52 | 25 | 10×27 | 39 | 58 | 28 | 12×45 | 59 | 81 | 35 |
6×18 | 26 | 36 | 18 | 8×27 | 37 | 54 | 28 | 10×33 | 45 | 64 | 28 | 12×48 | 62 | 84 | 35 |
6×22 | 30 | 42 | 22 | 8×33 | 43 | 60 | 28 | 10×38 | 50 | 69 | 30 | 12×51 | 65 | 87 | 38 |
6×25 | 33 | 45 | 22 | 8×38 | 48 | 65 | 30 | 10×42 | 54 | 73 | 30 | 12×57 | 71 | 93 | 38 |
6×27 | 35 | 47 | 25 | 8×42 | 52 | 69 | 30 | 10×45 | 57 | 76 | 35 | 12×60 | 74 | 96 | 40 |
6×33 | 41 | 53 | 25 | 8×45 | 55 | 72 | 30 | 10×48 | 60 | 82 | 35 | 12×63 | 77 | 99 | 40 |
6×38 | 46 | 58 | 28 | 8×48 | 58 | 75 | 30 | 10×51 | 63 | 85 | 35 | 12×76 | 90 | 114 | 40 |
6×42 | 50 | 62 | 28 | 8×51 | 61 | 78 | 30 | 10×57 | 69 | 91 | 35 | 12×89 | 103 | 127 | 40 |
6×45 | 53 | 65 | 30 | 8×57 | 67 | 84 | 35 | 10×60 | 72 | 94 | 35 | 12×102 | 116 | 140 | 45 |
6×48 | 56 | 68 | 30 | 8×60 | 70 | 87 | 35 | 10×63 | 75 | 97 | 35 | 12×108 | 122 | 146 | 45 |
6×51 | 59 | 71 | 30 | 8×63 | 73 | 90 | 35 | 10×76 | 88 | 110 | 40 | 12×114 | 128 | 152 | 45 |
6×57 | 65 | 77 | 30 | 8×76 | 86 | 103 | 35 | 10×89 | 101 | 123 | 40 | 12×133 | 147 | 171 | 45 |
6×60 | 68 | 80 | 30 | 8×89 | 99 | 116 | 40 | 10×102 | 114 | 136 | 40 | 12×140 | 154 | 178 | 45 |
6×63 | 71 | 83 | 30 | 8×102 | 112 | 129 | 40 | 10×108 | 120 | 142 | 40 | 12×159 | 173 | 200 | 60 |
6×76 | 84 | 96 | 35 | 8×108 | 118 | 135 | 40 | 10×114 | 126 | 148 | 40 | 12×168 | 182 | 209 | 60 |
6×89 | 97 | 109 | 35 | 8×114 | 124 | 141 | 40 | 10×133 | 145 | 167 | 45 | 12×219 | 233 | 267 | 70 |
6×102 | 110 | 122 | 35 | 8×133 | 143 | 160 | 40 | 10×140 | 152 | 174 | 45 | 12×273 | 287 | 328 | 70 |
6×108 | 116 | 128 | 35 | 8×140 | 150 | 167 | 45 | 10×159 | 171 | 193 | 50 | 12×325 | 339 | 382 | 70 |
化学成分,%,max | ||||||||||
组别 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | 特性 |
304-A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 8-19 | 4 |
加工硬化率适中,适于一般的冷间加工以及伸抽,冷加工性能较好,普遍用于外六角螺钉、螺母以及垫圈产品 |
|
316-A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10-15 | 1 |
加钼,耐腐蚀能力较304强,特别适用于海水及化学介质,更加的耐腐蚀性及耐孔蚀性。 |
注: 1)如镍含量低于8%,则锰的最小含量必须为5% |
||||||||||
机械性能 | |||||||||||
类别 | 组别 | 性能等级 | 螺丝直径 | 抗拉强度mpa/mm2 | 规定非比列伸长应为mpa/mm2 | 断后伸长量mpa/mm2 | |||||
奥氏体 | A2,A4 | 50 |
≤ 39 |
500 | 210 | 0.6d | |||||
70 |
≤ 24 |
700 | 450 | 0.4d | |||||||
80 |
≤ 24 |
800 | 600 | 0.3d |
上一篇: 304不锈钢U型螺丝 U型卡 U型螺栓 U形管卡 6*22 |
下一篇: 304不锈钢U型螺丝 U型卡 U型螺栓 U形管卡 8*25 |