单位:mm | ||||||||||||||||||||
公称直径 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | |||||||||
螺距 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
dk | max | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | ||||||||
min | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | |||||||||
S | 公称 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||||||||
max | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 6.14 | 6.175 | 10.175 | 10.175 | 12.212 | 12.212 | |||||||||
min | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 | |||||||||
t | max | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | ||||||||
min | 0.95 | 1.55 | 2.05 | 2.25 | 3.2 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.6 | |||||||||
a | max | 92° | ||||||||||||||||||
min | 90° |
化学成分,%,max | ||||||||||
组别 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | 特性 |
304-A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 8-19 | 4 |
加工硬化率适中,适于一般的冷间加工以及伸抽,冷加工性能较好,普遍用于外六角螺钉、螺母以及垫圈产品 |
|
316-A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10-15 | 1 |
加钼,耐腐蚀能力较304强,特别适用于海水及化学介质,更加的耐腐蚀性及耐孔蚀性。 |
注: 1)如镍含量低于8%,则锰的最小含量必须为5% |
||||||||||
上一篇:正宗304不锈钢平头/沉头内六角螺丝钉 不锈钢平杯M10*30 |
下一篇:304不锈钢沉头螺丝钉 不锈钢十字沉头机牙螺丝M4*12 |