单位:mm | ||||||||||||
公称 直径 d |
螺纹 P |
|||||||||||
b | ds | k | s | |||||||||
L≤125 | 125≤L≤200 | 200≤L | max | min | max | min | max | min | ||||
M4 | 0.7 | 14 | 20 | 33 | 4 | 3.7 | 3 | 2.6 | 7 | 6.64 | ||
M5 | 0.8 | 16 | 22 | 35 | 5 | 4.7 | 3.24 | 2.76 | 8 | 7.64 | ||
M6 | 1 | 18 | 24 | 37 | 6 | 5.7 | 4.24 | 3.76 | 10 | 9.64 | ||
M8 | 1.25 | 22 | 28 | 41 | 8 | 7.64 | 5.54 | 5.06 | 13 | 12.57 | ||
M10 | 1.5 | 26 | 32 | 45 | 10 | 9.64 | 6.69 | 6.11 | 16 | 16.57 | ||
M12 | 1.75 | 30 | 36 | 49 | 12 | 11.57 | 7.79 | 7.21 | 18 | 18.48 | ||
M14 | 2 | 34 | 40 | 53 | 14 | 13.57 | 9.09 | 8.51 | 21 | 21.16 | ||
M16 | 2 | 38 | 44 | 57 | 16 | 15.57 | 10.29 | 9.71 | 24 | 23.16 | ||
M18 | 2.5 | 42 | 48 | 61 | 18 | 17.57 | 11.85 | 11.15 | 27 | 26.15 | ||
M20 | 2.5 | 46 | 52 | 65 | 20 | 19.48 | 12.85 | 12.15 | 30 | 29.16 | ||
M22 | 2.5 | 50 | 56 | 69 | 22 | 21.48 | 14.35 | 13.65 | 34 | 33 |
化学成分,%,max | ||||||||||
组别 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | 特性 |
304-A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 8-19 | 4 |
加工硬化率适中,适于一般的冷间加工以及伸抽,冷加工性能较好,普遍用于外六角螺钉、螺母以及垫圈产品 |
|
316-A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10-15 | 1 |
加钼,耐腐蚀能力较304强,特别适用于海水及化学介质,更加的耐腐蚀性及耐孔蚀性。 |
注: 1)如镍含量低于8%,则锰的最小含量必须为5% |
||||||||||
机械性能 | |||||||||||
类别 | 组别 | 性能等级 | 螺丝直径 | 抗拉强度mpa/mm2 | 规定非比列伸长应为mpa/mm2 | 断后伸长量mpa/mm2 | |||||
奥氏体 | A2,A4 | 50 |
≤ 39 |
500 | 210 | 0.6d | |||||
70 |
≤ 24 |
700 | 450 | 0.4d | |||||||
80 |
≤ 24 |
800 | 600 | 0.3d |
上一篇:304不锈钢半牙外六角螺丝 GB5782/DIN931半牙外六角螺栓M6*35 |
下一篇:外六角螺丝 GB5782六角头螺丝M8*30 |