单位:mm | ||||||||||
公称 直径 d |
螺纹 P |
k | ||||||||
A | B | max | min | |||||||
max | min | max | min | A | B | |||||
M4 | 0.7 | 2.92 | 2.62 | 3 | 2.8 | 7 | 6.78 | 6.64 | ||
M5 | 0.8 | 3.65 | 3.35 | 3.74 | 3.26 | 8 | 7.78 | 7.64 | ||
M6 | 1 | 4.15 | 3.85 | 4.24 | 3.76 | 10 | 9.78 | 9.64 | ||
M7 | 1 | 4.95 | 4.65 | 5.04 | 4.56 | 11 | 10.73 | 10.57 | ||
M8 | 1.25 | 5.45 | 5.15 | 5.54 | 5.06 | 13 | 12.73 | 12.57 | ||
M10 | 1.5 | 6.56 | 6.22 | 6.69 | 6.11 | 17 | 16.73 | 16.57 | ||
M12 | 1.75 | 7.68 | 7.32 | 7.79 | 7.21 | 19 | 18.67 | 18.48 | ||
M14 | 2 | 8.98 | 8.62 | 9.09 | 8.51 | 22 | 21.67 | 21.16 | ||
M16 | 2 | 10.18 | 9.82 | 10.29 | 9.71 | 24 | 23.67 | 23.16 | ||
M18 | 2.5 | 11.72 | 11.28 | 11.85 | 11.15 | 27 | 26.67 | 26.15 | ||
M20 | 2.5 | 12.72 | 12.28 | 12.85 | 12.15 | 30 | 29.67 | 29.16 | ||
M22 | 2.5 | 14.22 | 14.35 | 14.35 | 13.65 | 32 | 31.61 | 31 |
化学成分,%,max | ||||||||||
组别 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | 特性 |
304-A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 8-19 | 4 |
加工硬化率适中,适于一般的冷间加工以及伸抽,冷加工性能较好,普遍用于外六角螺钉、螺母以及垫圈产品 |
|
316-A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10-15 | 1 |
加钼,耐腐蚀能力较304强,特别适用于海水及化学介质,更加的耐腐蚀性及耐孔蚀性。 |
注: 1)如镍含量低于8%,则锰的最小含量必须为5% |
||||||||||
机械性能 | |||||||||||
类别 | 组别 | 性能等级 | 螺丝直径 | 抗拉强度mpa/mm2 | 规定非比列伸长应为mpa/mm2 | 断后伸长量mpa/mm2 | |||||
奥氏体 | A2,A4 | 50 |
≤ 39 |
500 | 210 | 0.6d | |||||
70 |
≤ 24 |
700 | 450 | 0.4d | |||||||
80 |
≤ 24 |
800 | 600 | 0.3d |
上一篇:不锈钢外六角螺丝DIN933/DIN931全牙外六角螺栓 |
下一篇:不锈钢外六角螺丝DIN933/DIN931全牙外六角螺栓M6*55 |