单位:mm | ||||||||||||
公称直径 d |
螺距 P |
dk | K | S | t5.2 min |
|||||||
max | min | max | min | max | min | |||||||
M3 | 0.5 | 5.7 | 5.4 | 1.65 | 1.40 | 2.045 | 2.020 | 1.04 | ||||
M4 | 0.7 | 18 | 7.6 | 2.20 | 1.95 | 2.56 | 2.52 | 1.3 | ||||
M5 | 0.8 | 20 | 9.50 | 2.75 | 2.50 | 3.071 | 3.020 | 1.56 | ||||
M6 | 1 | 20 | 10.50 | 3.3 | 3.0 | 4.084 | 4.020 | 2.08 | ||||
M8 | 1.25 | 25 | 14.00 | 4.4 | 4.1 | 5.084 | 5.020 | 2.6 | ||||
M10 | 1.5 | 25 | 17.50 | 5.5 | 5.2 | 6.095 | 6.020 | 3.12 | ||||
M12 | 1.75 | 25 | 21.00 | 6.60 | 6.24 | 8.115 | 8.025 | 4.16 | ||||
M16 | 2 | 25 | 28.00 | 8.80 | 8.44 | 10.115 | 10.025 | 5.2 |
化学成分,%,max | ||||||||||
组别 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | 特性 |
304-A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 8-19 | 4 |
加工硬化率适中,适于一般的冷间加工以及伸抽,冷加工性能较好,普遍用于外六角螺钉、螺母以及垫圈产品 |
|
316-A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10-15 | 1 |
加钼,耐腐蚀能力较304强,特别适用于海水及化学介质,更加的耐腐蚀性及耐孔蚀性。 |
注: 1)如镍含量低于8%,则锰的最小含量必须为5% |
||||||||||
机械性能 | |||||||||||
类别 | 组别 | 性能等级 | 螺丝直径 | 抗拉强度mpa/mm2 | 规定非比列伸长应为mpa/mm2 | 断后伸长量mpa/mm2 | |||||
奥氏体 | A2,A4 | 50 |
≤ 39 |
500 | 210 | 0.6d | |||||
70 |
≤ 24 |
700 | 450 | 0.4d | |||||||
80 |
≤ 24 |
800 | 600 | 0.3d |
上一篇:盘头内六角螺丝 半圆头螺丝 304不锈钢圆头螺丝M10*30 |
下一篇:返回列表 |