公制英制螺纹牙距表 |
||||||||
公制 | 牙距 | 英制 美制 |
称呼 | 牙数 | ||||
粗牙 | 细牙 | 极细牙 | 粗牙 | 细牙 | 韦氏牙 | |||
M3 | 0.5 | 0.35 | 4# | 1.9 | 40 | 48 | ||
M4 | 0.7 | 0.5 | 6# | 3.5 | 32 | 40 | ||
M5 | 0.8 | 0.5 | 8# | 4.2 | 32 | 36 | ||
M6 | 1.0 | 0.75 | 10# | 4.8 | 24 | 32 | ||
M7 | 1 | 0.75 | 12# | 5.5 | 24 | 28 | ||
M8 | 1.25 | 1.0 | 0.75 | 1/4 | 6.35 | 20 | 28 | 20 |
M10 | 1.5 | 1.25 | 1.0 | 5/16 | 7.94 | 18 | 24 | 18 |
M12 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 3/8 | 9.53 | 16 | 24 | 16 |
M14 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 7/16 | 11.11 | 14 | 20 | 14 |
M16 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1/2 | 12.7 | 13 | 20 | 12 |
M18 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 9/16 | 14.29 | 12 | 18 | 12 |
M20 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 5/8 | 15.86 | 11 | 18 | 11 |
M22 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 3/4 | 19.05 | 10 | 16 | 10 |
M24 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 7/8 | 22.23 | 9 | 14 | 9 |
M27 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1 | 25.4 | 8 | 12 | 8 |
M30 | 3.5 | 3.0 | 2.0 |
化学成分,%,max | ||||||||||
组别 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | 特性 |
304-A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 8-19 | 4 |
加工硬化率适中,适于一般的冷间加工以及伸抽,冷加工性能较好,普遍用于外六角螺钉、螺母以及垫圈产品 |
|
316-A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10-15 | 1 |
加钼,耐腐蚀能力较304强,特别适用于海水及化学介质,更加的耐腐蚀性及耐孔蚀性。 |
注: 1)如镍含量低于8%,则锰的最小含量必须为5% |
||||||||||
机械性能 | |||||||||||
类别 | 组别 | 性能等级 | 螺丝直径 | 抗拉强度mpa/mm2 | 规定非比列伸长应为mpa/mm2 | 断后伸长量mpa/mm2 | |||||
奥氏体 | A2,A4 | 50 |
≤ 39 |
500 | 210 | 0.6d | |||||
70 |
≤ 24 |
700 | 450 | 0.4d | |||||||
80 |
≤ 24 |
800 | 600 | 0.3d |
上一篇:304不锈钢美制内六角螺丝/螺钉/螺栓 |
下一篇:304不锈钢美制内六角螺丝/螺钉/螺栓3/8-16*7/8 |