单位:mm | |||||||||||||||||||
公称直径 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||||||||
螺距 P | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |||||||||
b min | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||||
dk | max | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 7.30 | 8.40 | 9.30 | 11.30 | 15.30 | 18.30 | ||||||||
min | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.94 | 8.04 | 8.94 | 10.87 | 15.37 | 17.78 | |||||||||
k max | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.35 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.65 | 5 | |||||||||
槽 号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
上一篇:沉头塑料螺丝 绝缘塑胶螺钉 平头十字尼龙螺丝M2*3 |
下一篇:M4*6沉头塑料螺丝 绝缘塑胶螺钉 平头十字尼龙螺丝 |
相关搜索: