单位:mm | |||||||||||||||
螺纹规格 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||||||||
螺纹牙距P | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | ||||||||
螺纹直径A | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
头部直径D | 3.5 | 4.3 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 10 | 14.5 | ||||||||
头部厚度C | 1.35 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | 4.0 | 5.7 |
上一篇:圆头尼龙螺丝 盘头十字尼龙螺丝 塑料元头螺钉M4*8 |
下一篇:返回列表 |
为博五金制品有限公司 电话: 0755-27362131 传真:0755-27362240 邮箱: yuri@wibolock.com 地址: 深圳市龙华区大浪华荣路298号味奇生科工业园2栋 手机: 134 1850 8076(肖小姐) |
M4*10 圆头尼龙螺丝 盘头十字尼龙螺丝 塑料元头螺钉 |
M4*10 圆头尼龙螺丝 盘头十字尼龙螺丝 塑料元头螺钉
点击放大 |
|
详细说明
单位:mm | |||||||||||||||
螺纹规格 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||||||||
螺纹牙距P | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | ||||||||
螺纹直径A | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
头部直径D | 3.5 | 4.3 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 10 | 14.5 | ||||||||
头部厚度C | 1.35 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | 4.0 | 5.7 |
上一篇:圆头尼龙螺丝 盘头十字尼龙螺丝 塑料元头螺钉M4*8 |
下一篇:返回列表 |